GP PowerPlus Heavy Duty
Бренд, модель | GP PowerPlus Heavy Duty |
Штрихкод | 4891199138003 |
Тип, размер, хим.состав | Батарейка AA Zn-Carbon |
Дата производства, завод-изготовитель, страна | 09.2021, GP Batteries, China |
Импортёр | А Зет |
Годен до | 09.2024 |
Количество в упаковке | 4 |
Дата тестирования | 3 декабря 2021 |
Рейтинг | 15 |
Разряд током 100мА до 0,9В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
697 | 664 | 10.46 | 578 | 553 | 0.457 | 347 | 14.6 | 1.636 |
631 | 528 | 0.481 | 317 | 14.4 | 1.636 |
Разряд эквивалентом сопротивления 3,9Ом до 0,9В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
334 | 338 | 2.1 | 300 | 304 | 0.405 | 64 | 14.2 | 1.638 |
341 | 307 | 0.411 | 66 | 14.4 | 1.638 |
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
battest.ru - Альтернативная версия сайта batterytest.ru
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget