Kodak Super Heavy Duty Zinc
| Бренд, модель | Kodak Super Heavy Duty Zinc |
| Штрихкод | 887930415032 |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка AA Zn-Carbon |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | 01.2022, Strand Europe, China |
| Импортёр | ЭлектроПро |
| Годен до | 01.2025 |
| Цена за 1 шт. | 12 ₽ |
| Количество в упаковке | 11 |
| Дата тестирования | 24 октября 2022 |
| Рейтинг | 18 |
Разряд током 100 мА до 0,9 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 686 | 688 | 0.58 | 563 | 561 | 0.372 | 338 | 12.8 | 1.592 |
| 690 | 559 | 0.347 | 336 | 12.5 | 1.662 | |||
Разряд эквивалентом сопротивления 3,9 Ом до 0,9 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 482 | 478 | 1.9 | 429 | 425 | 0.315 | 91 | 12.6 | 1.661 |
| 473 | 421 | 0.31 | 89 | 12.5 | 1.656 | |||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
