Robiton SAM2500 604-137
Тип элемента: Samsung INR18650-25R
| Бренд, модель | Robiton SAM2500 604-137 |
| Штрихкод | 4680039740595 |
| Тип, размер, хим.состав | Аккумулятор 18650 Lithium |
| Заявленная ёмкость | 2500 мАч |
| Уровень заряда после покупки | 22% |
| Уровень заряда спустя месяц хранения (от полного заряда) | - |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | 05.2021, Samsung, China |
| Импортёр | Источник Бэттэрис |
| Цена за 1 шт. | 830 ₽ |
| Количество в упаковке | 1 |
| Дата тестирования | 21 ноября 2023 |
| Примечание | Тип элемента: Samsung INR18650-25R |
| Рейтинг | 98 |
Разряд током 0,2С до 2,5 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 9066 | 9098 | 0.72 | 2444 | 2452 | 12.8 | 43.3 | 3.551 | |
| 9131 | 2459 | 12.6 | 43.4 | 3.549 | ||||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
