Focusray Lithium
| Бренд, модель | Focusray Lithium |
| Штрихкод | 4607099627116 |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка CR2450 Lithium |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | 10.2025, Ningbo Battery & Electrical Appliance, China |
| Импортёр | ФЛЭШ |
| Годен до | 10.2035 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Дата тестирования | 15 июня 2026 |
Разряд эквивалентом сопротивления 1 кОм до 2 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 1560 | 1576 | 1.99 | 577 | 582 | 13043 | 6.3 | 3.312 | |
| 1591 | 586 | 13233 | 6.3 | 3.277 | ||||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
