Энергия Lithium
Бренд, модель | Энергия Lithium |
Штрихкод | 4607004600548 |
Магазин | https://www.wildberries.ru/catalog/17942295/detail.aspx |
Тип, размер, хим.состав | Батарейка AAA Lithium |
Дата производства, завод-изготовитель, страна | 01.2021, Энергия, Россия |
Годен до | 02.2031 |
Цена за 1 шт. | 80 ₽ |
Количество в упаковке | 2 |
Дата тестирования | 7 октября 2021 |
Рейтинг | 105 |
Разряд током 100 мА до 0,9 В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
1402 | 1420 | 2.64 | 1041 | 1052 | 0.18 | 625 | 7.3 | 1.728 |
1439 | 1064 | 0.168 | 639 | 7.4 | 1.734 |
Разряд эквивалентом сопротивления 5,1 Ом до 0,9 В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
1431 | 1449 | 2.52 | 1114 | 1123 | 0.181 | 268 | 7.1 | 1.85 |
1467 | 1132 | 0.156 | 270 | 7.3 | 1.755 |
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget