GP PowerPlus Heavy Duty
Бренд, модель | GP PowerPlus Heavy Duty |
Штрихкод | 4891199149009 |
Тип, размер, хим.состав | Батарейка AAA Zn-Carbon |
Дата производства, завод-изготовитель, страна | 07.2021, GP Batteries, China |
Импортёр | А Зет |
Годен до | 07.2024 |
Количество в упаковке | 4 |
Дата тестирования | 4 декабря 2021 |
Рейтинг | 24 |
Разряд током 100 мА до 0,9 В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
452 | 428 | 11.6 | 376 | 358 | 0.568 | 225 | 8.9 | 1.645 |
405 | 340 | 0.615 | 204 | 8.6 | 1.643 |
Разряд эквивалентом сопротивления 5,1 Ом до 0,9 В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
266 | 252 | 11.76 | 240 | 228 | 0.575 | 67 | 8.6 | 1.641 |
238 | 217 | 0.598 | 61 | 8.4 | 1.639 |
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget