Tesla Black+
| Бренд, модель | Tesla Black+ |
| Штрихкод | |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка AAA Alkaline |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | 03.2024, China |
| Годен до | 03.2034 |
| Количество в упаковке | 4 |
| Дата тестирования | 9 июля 2024 |
| Рейтинг | 84 |
Разряд током 100 мА до 0,9 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 1258 | 1263 | 0.79 | 1028 | 1032 | 0.15 | 617 | 11.3 | 1.611 |
| 1268 | 1035 | 0.158 | 621 | 11.3 | 1.611 | |||
Разряд эквивалентом сопротивления 5,1 Ом до 0,9 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 1081 | 1070 | 2.08 | 927 | 920 | 0.155 | 247 | 11.3 | 1.611 |
| 1059 | 912 | 0.161 | 244 | 11.3 | 1.611 | |||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
