GoldenPower Hi-Pro Hear
Бренд, модель | GoldenPower Hi-Pro Hear |
Штрихкод | 1221026708490 |
Тип, размер, хим.состав | Батарейка ZA675 Zn-Air |
Дата производства, завод-изготовитель, страна | Golden Power, China |
Годен до | - |
Количество в упаковке | 6 |
Дата тестирования | 20 октября 2021 |
Рейтинг | 91 |
Разряд током 8 мА до 1,05 В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
597 | 612 | 4.86 | 484 | 494 | 3624 | 1.371 | ||
626 | 504 | 3783 | 1.373 |
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget