GoldenPower Hi-Pro Hear
| Бренд, модель | GoldenPower Hi-Pro Hear |
| Штрихкод | 4895026708414 |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка ZA10 Zn-Air |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | Golden Power, China |
| Годен до | - |
| Количество в упаковке | 6 |
| Дата тестирования | 20 октября 2021 |
| Рейтинг | 76 |
Разряд током 1 мА до 1,05 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 100 | 96 | 7 | 79 | 76 | 4764 | 1.387 | ||
| 93 | 74 | 4459 | 1.386 | |||||
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
