Toshiba
| Бренд, модель | Toshiba |
| Штрихкод | 4904530588907 |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка CR2032 Lithium |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | Toshiba, China |
| Импортёр | Юнити Евразия |
| Годен до | 11.2024 |
| Количество в упаковке | 5 |
| Дата тестирования | 25 января 2021 |
| Рейтинг | 68 |
Разряд эквивалентом сопротивления 1 кОм до 2 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 566 | 574 | 2.65 | 217 | 218 | 4998 | 3.14 | 3.294 | |
| 581 | 218 | 4952 | 3.1 | 3.285 | ||||
Разряд током 10 мА до 1,75 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 120 | 120 | 0 | 50 | 50 | 9.481 | 298 | 3.1 | 3.283 |
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
