Opticell 2032
| Бренд, модель | Opticell 2032 |
| Штрихкод | |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка CR2032 Lithium |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | 08.2023 |
| Годен до | 08.2033 |
| Количество в упаковке | 2 |
| Дата тестирования | 21 июля 2024 |
| Рейтинг | 90 |
Разряд эквивалентом сопротивления 1 кОм до 2 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 578 | 578 | 0.17 | 220 | 220 | 5062 | 3 | 3.308 | |
| 577 | 219 | 5009 | 3 | 3.307 | ||||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
