Старт Литиевые батарейки
| Бренд, модель | Старт Литиевые батарейки |
| Штрихкод | 4610116202401 |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка CR2032 Lithium |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | 03.2025, Shandong Huatai New Energy Battery, China |
| Импортёр | Старт |
| Годен до | 03.2035 |
| Количество в упаковке | 5 |
| Дата тестирования | 19 марта 2026 |
| Рейтинг | 78 |
Разряд эквивалентом сопротивления 1 кОм до 2 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 528 | 500 | 12.1 | 206 | 194 | 4848 | 2.8 | 3.3 | |
| 471 | 183 | 4284 | 2.8 | 3.331 | ||||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
