Облик CR2032
| Бренд, модель | Облик CR2032 |
| Штрихкод | 4607157820749 |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка CR2032 Lithium |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | China |
| Импортёр | Ситилайт |
| Годен до | 09.2031 |
| Цена за 1 шт. | 19.6 ₽ |
| Количество в упаковке | 5 |
| Дата тестирования | 16 мая 2026 |
| Рейтинг | 76 |
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 469 | 488 | 8.32 | 179 | 188 | 4146 | 2.8 | 3.33 | |
| 508 | 197 | 4623 | 2.84 | 3.331 | ||||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
