Pkcell Photo Battery
Бренд, модель | Pkcell Photo Battery |
Штрихкод | 6942449566027 |
Тип, размер, хим.состав | Батарейка CR123A Lithium |
Дата производства, завод-изготовитель, страна | Shenzhen PKCELL Battery, China |
Импортёр | ТД Солада |
Годен до | 12.26 |
Количество в упаковке | 1 |
Дата тестирования | 10 февраля 2022 |
Рейтинг | 99 |
Разряд током 500 мА до 1 В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
3741 | 3658 | 4.67 | 1500 | 1469 | 0.223 | 180 | 15.8 | 3.278 |
3574 | 1438 | 0.261 | 173 | 15.8 | 3.279 |
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget