Panasonic Eneloop BK-3MCCE 1900 mAh
Бренд, модель | Panasonic Eneloop BK-3MCCE 1900 mAh |
Штрихкод | |
Тип, размер, хим.состав | Аккумулятор AA NiMh |
Заявленная ёмкость | 1900 мАч |
Уровень заряда после покупки | - |
Уровень заряда спустя месяц хранения (от полного заряда) | 88% |
Дата производства, завод-изготовитель, страна | 03.2014, FDK, Japan |
Годен до | - |
Количество в упаковке | 2 |
Дата тестирования | 20 ноября 2022 |
Рейтинг | 104 |
Разряд током 0,2C до 1 В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
2495 | 2490 | 0.36 | 1972 | 1968 | 0.026 | 311 | 25.9 | |
2486 | 1965 | 0.028 | 310 | 25.9 |
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget