Panasonic Eneloop Lite BK-3LCCE 950 mAh
Бренд, модель | Panasonic Eneloop Lite BK-3LCCE 950 mAh |
Штрихкод | |
Тип, размер, хим.состав | Аккумулятор AA NiMh |
Заявленная ёмкость | 950 мАч |
Уровень заряда после покупки | - |
Уровень заряда спустя месяц хранения (от полного заряда) | 92% |
Дата производства, завод-изготовитель, страна | 12.2013, FDK, Japan |
Годен до | - |
Количество в упаковке | 2 |
Дата тестирования | 20 ноября 2022 |
Рейтинг | 98 |
Разряд током 0,2C до 1В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
1150 | 1158 | 1.3 | 928 | 932 | 0.033 | 293 | 18.2 | |
1165 | 936 | 0.033 | 296 | 18.2 |
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
battest.ru - Альтернативная версия сайта batterytest.ru
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget