Старт Rechargeable 950 mAh
| Бренд, модель | Старт Rechargeable 950 mAh |
| Штрихкод | 4610116201756 |
| Тип, размер, хим.состав | Аккумулятор AAA NiMh |
| Заявленная ёмкость | 950 мАч |
| Уровень заряда после покупки | 65% |
| Уровень заряда спустя месяц хранения (от полного заряда) | - |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | 12.2020, Huizhou Winpow Electronic, China |
| Импортёр | А Зет |
| Годен до | - |
| Количество в упаковке | 6 |
| Дата тестирования | 27 апреля 2021 |
| Рейтинг | 100 |
Разряд током 0,2C до 1 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 1211 | 1193 | 4.76 | 966 | 951 | 0.035 | 305 | 12.5 | 1.293 |
| 1193 | 950 | 0.037 | 300 | 12.3 | 1.294 | |||
| 1211 | 966 | 0.033 | 305 | 12.4 | 1.294 | |||
| 1156 | 922 | 0.032 | 291 | 12.5 | 1.293 | |||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
