Фотон Устаревший
Бренд, модель | Фотон |
Штрихкод | 4640009332809 |
Тип, размер, хим.состав | Батарейка AA Alkaline |
Дата производства, завод-изготовитель, страна | China |
Импортёр | Росэл |
Годен до | 06.2027 |
Количество в упаковке | 12 |
Дата тестирования | 1 июля 2021 |
Рейтинг | 86 |
Разряд током 100 мА до 0,9 В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
3182 | 3175 | 0.44 | 2569 | 2558 | 0.112 | 1541 | 24.2 | 1.606 |
3168 | 2547 | 0.108 | 1528 | 24.2 | 1.605 |
Разряд эквивалентом сопротивления 3,9 Ом до 0,9 В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
2391 | 2406 | 1.25 | 2039 | 2050 | 0.118 | 413 | 24.2 | 1.606 |
2421 | 2060 | 0.121 | 416 | 24.2 | 1.607 |
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget