Duracell Procell
| Бренд, модель | Duracell Procell |
| Штрихкод | 5000394123687 |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка AA Alkaline |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | 02.2020, Duracell, Belgium |
| Импортёр | Дюраселл Раша |
| Годен до | 03.2026 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Дата тестирования | 12 июля 2021 |
| Рейтинг | 87 |
Разряд током 100 мА до 0,9 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 3308 | 3303 | 0.3 | 2610 | 2610 | 0.08 | 1566 | 23.7 | 1.605 |
| 3298 | 2609 | 0.081 | 1566 | 23.7 | 1.607 | |||
Разряд эквивалентом сопротивления 3,9 Ом до 0,9 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 2471 | 2431 | 3.35 | 2025 | 1996 | 0.088 | 393 | 23.9 | 1.605 |
| 2391 | 1967 | 0.092 | 383 | 23.7 | 1.606 | |||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
