Kodak Xtralife Alkaline Устаревший
Бренд, модель | Kodak Xtralife Alkaline |
Штрихкод | 887930952025 |
Тип, размер, хим.состав | Батарейка AA Alkaline |
Дата производства, завод-изготовитель, страна | 08.2020, Strand Europe, China |
Импортёр | ЭлектроПро |
Годен до | 08.2030 |
Количество в упаковке | 4 |
Дата тестирования | 10 июля 2021 |
Рейтинг | 81 |
Разряд током 100 мА до 0,9 В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
2900 | 2906 | 0.45 | 2340 | 2342 | 0.16 | 1404 | 22.8 | 1.61 |
2913 | 2344 | 0.14 | 1406 | 22.7 | 1.61 |
Разряд эквивалентом сопротивления 3,9 Ом до 0,9 В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
2288 | 2299 | 0.96 | 1947 | 1952 | 0.152 | 393 | 22.8 | 1.61 |
2310 | 1958 | 0.144 | 393 | 22.7 | 1.61 |
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget