Старт Алкалиновые батарейки
Бренд, модель | Старт Алкалиновые батарейки |
Штрихкод | 4640033421081 |
Тип, размер, хим.состав | Батарейка D Alkaline |
Дата производства, завод-изготовитель, страна | 01.2024, Shandong Huatai New Energy Battery, China |
Импортёр | Старт |
Годен до | 01.2034 |
Количество в упаковке | 2 |
Дата тестирования | 30 июня 2024 |
Рейтинг | 100 |
Разряд током 200 мА до 0,9 В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
17215 | 17161 | 0.63 | 13765 | 13747 | 0.114 | 4128 | 133.5 | 1.618 |
17107 | 13729 | 0.113 | 4119 | 133 | 1.617 |
Разряд эквивалентом сопротивления 2.2 Ом до 0,9 В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
12828 | 12905 | 1.2 | 11096 | 11146 | 0.115 | 1284 | 130.9 | 1.616 |
12982 | 11195 | 0.116 | 1291 | 131.9 | 1.616 |
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget