Gembird Super Alkaline
| Бренд, модель | Gembird Super Alkaline |
| Штрихкод | 4660308302129 |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка D Alkaline |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | 12.2024, China |
| Импортёр | ТД Солада |
| Годен до | 12.2031 |
| Количество в упаковке | 4 |
| Дата тестирования | 20 июня 2025 |
| Рейтинг | 100 |
Разряд током 200 мА до 0,9 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 17526 | 17603 | 0.88 | 14381 | 14350 | 0.165 | 4313 | 143.2 | 1.628 |
| 17680 | 14318 | 0.117 | 4296 | 141.7 | 1.628 | |||
Разряд эквивалентом сопротивления 2.2 Ом до 0,9 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 13006 | 13006 | 0 | 11191 | 11191 | 0.117 | 1291 | 139 | 1.628 |
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
