GoPower Ultimate Lithium
| Бренд, модель | GoPower Ultimate Lithium |
| Штрихкод | 4680092063778 |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка AA Lithium |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | 06.2023, Энергия, Россия |
| Импортёр | АБ-Бэттерис |
| Годен до | 06.2043 |
| Количество в упаковке | 10 |
| Дата тестирования | 10 июля 2023 |
| Рейтинг | 138 |
Разряд током 100 мА до 0,9 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 4821 | 4764 | 2.4 | 3212 | 3186 | 0.096 | 1928 | 15.9 | 1.82 |
| 4708 | 3159 | 0.093 | 1896 | 15.8 | 1.822 | |||
Разряд эквивалентом сопротивления 3,9 Ом до 0,9 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 4249 | 4208 | 1.94 | 3087 | 3086 | 0.104 | 529 | 15.8 | 1.822 |
| 4168 | 3086 | 0.191 | 539 | 15.9 | 1.824 | |||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
