Tesla Black+ Устаревший
Бренд, модель | Tesla Black+ |
Штрихкод | 8594183396620 |
Тип, размер, хим.состав | Батарейка AA Alkaline |
Дата производства, завод-изготовитель, страна | 04.2020, China |
Импортёр | Тесла Энерджи |
Годен до | 04.2030 |
Количество в упаковке | 4 |
Дата тестирования | 7 сентября 2023 |
Рейтинг | 69 |
Разряд током 100 мА до 0,9 В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
2790 | 2804 | 1 | 2292 | 2294 | 0.144 | 1375 | 22.9 | 1.614 |
2818 | 2297 | 0.128 | 1378 | 22.9 | 1.62 |
Разряд эквивалентом сопротивления 3,9 Ом до 0,9 В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
1674 | 1713 | 4.66 | 1425 | 1459 | 0.109 | 286 | 22.7 | 1.619 |
1752 | 1493 | 0.12 | 300 | 22.7 | 1.621 |
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget