Tesla Black+
| Бренд, модель | Tesla Black+ |
| Штрихкод | |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка AA Alkaline |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | 03.2024, China |
| Годен до | 03.2034 |
| Количество в упаковке | 4 |
| Дата тестирования | 9 июля 2024 |
| Рейтинг | 78 |
Разряд током 100 мА до 0,9 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 2833 | 2847 | 0.99 | 2263 | 2274 | 0.111 | 1358 | 22.7 | 1.618 |
| 2861 | 2286 | 0.121 | 1372 | 22.7 | 1.618 | |||
Разряд эквивалентом сопротивления 3,9 Ом до 0,9 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 2271 | 2286 | 1.37 | 1914 | 1926 | 0.121 | 383 | 22.6 | 1.618 |
| 2302 | 1937 | 0.12 | 386 | 22.7 | 1.618 | |||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
