Amazon Basics
| Бренд, модель | Amazon Basics |
| Штрихкод | |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка AA Alkaline |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | |
| Годен до | 01.2033 |
| Количество в упаковке | - |
| Дата тестирования | 8 мая 2026 |
| Рейтинг | 73 |
Разряд током 100 мА до 0,9 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 2928 | 2927 | 0.07 | 2324 | 2326 | 0.122 | 1395 | 22.3 | 1.612 |
| 2926 | 2328 | 0.135 | 1397 | 22.4 | 1.615 | |||
Разряд эквивалентом сопротивления 3,9 Ом до 0,9 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 1957 | 1911 | 4.93 | 1618 | 1588 | 0.122 | 316 | 22.3 | 1.613 |
| 1865 | 1558 | 0.15 | 307 | 22.2 | 1.612 | |||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
