Nanfu Alkaline Power Ring Устаревший
Бренд, модель | Nanfu Alkaline Power Ring |
Штрихкод | 6901826017538 |
Тип, размер, хим.состав | Батарейка AAA Alkaline |
Дата производства, завод-изготовитель, страна | 01.2023, Fujian Nanping Nanfu Battery, China |
Импортёр | A&DD |
Годен до | 01.2033 |
Количество в упаковке | 3 |
Дата тестирования | 27 апреля 2023 |
Рейтинг | 97 |
Разряд током 100 мА до 0,9 В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
1474 | 1468 | 0.75 | 1187 | 1181 | 0.156 | 712 | 11.6 | 1.63 |
1463 | 1175 | 0.154 | 705 | 11.5 | 1.631 |
Разряд эквивалентом сопротивления 5,1 Ом до 0,9 В
Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
1204 | 1204 | 0 | 1018 | 1018 | 0.154 | 267 | 11.5 | 1.63 |
Deprecated: round(): Passing null to parameter #1 ($num) of type int|float is deprecated in /home/a/ammo1mh8/batterytest.ru/public_html/view/test.php on line 302 0 | Deprecated: round(): Passing null to parameter #1 ($num) of type int|float is deprecated in /home/a/ammo1mh8/batterytest.ru/public_html/view/test.php on line 307 0 |
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget