Focusray Super
| Бренд, модель | Focusray Super |
| Штрихкод | |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка AAA Alkaline |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | 10.2025 |
| Годен до | 10.2035 |
| Количество в упаковке | - |
| Дата тестирования | 26 мая 2026 |
| Рейтинг | 79 |
Разряд током 100 мА до 0,9 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 1246 | 1254 | 1.28 | 1021 | 1028 | 0.17 | 613 | 11.2 | 1.612 |
| 1262 | 1034 | 0.167 | 620 | 11.3 | 1.611 | |||
Разряд эквивалентом сопротивления 5,1 Ом до 0,9 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 959 | 953 | 1.27 | 835 | 826 | 0.165 | 225 | 11.3 | 1.612 |
| 947 | 818 | 0.144 | 219 | 11.2 | 1.611 | |||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
