Focusray ECO Energy
| Бренд, модель | Focusray ECO Energy |
| Штрихкод | 4607099622548 |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка 23A Alkaline |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | 10.2025, Ningbo Battery & Electrical Appliance, China |
| Импортёр | ФЛЭШ |
| Годен до | 10.2035 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 367 | 435 | 37.06 | 136 | 92 | 6043 | 7.9 | 12.58 | |
| 503 | 49 | 5615 | 8 | 12.61 | ||||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
