Focusray ECO Energy
| Бренд, модель | Focusray ECO Energy |
| Штрихкод | 4607099622555 |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка 27A Alkaline |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | 10.2025, Ningbo Battery & Electrical Appliance, China |
| Импортёр | ФЛЭШ |
| Годен до | 10.2035 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 294 | 296 | 1.7 | 30 | 30 | 3723 | 5 | 12.54 | |
| 299 | 31 | 3805 | 5 | 12.53 | ||||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
