GoPower Lithium Battery
| Бренд, модель | GoPower Lithium Battery |
| Штрихкод | 4680092060678 |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка CR2032 Lithium |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | Huizhou Winpow Electronic, China |
| Импортёр | АБ-Бэттэрис |
| Годен до | 06.2030 |
| Цена за 1 шт. | 18.6 ₽ |
| Количество в упаковке | 5 |
| Дата тестирования | 16 мая 2026 |
| Рейтинг | 66 |
Разряд эквивалентом сопротивления 1 кОм до 2 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 445 | 420 | 12.37 | 173 | 162 | 4043 | 2.95 | 3.329 | |
| 396 | 151 | 3476 | 3.9 | 3.329 | ||||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
