GoPower High-Tech Lithium
| Бренд, модель | GoPower High-Tech Lithium |
| Штрихкод | 4680092061293 |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка CR123A Lithium |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | 05.21, Shenzhen JND New Energy, China |
| Импортёр | АБ-Бэттерис |
| Годен до | 05.31 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Дата тестирования | 22 января 2022 |
| Рейтинг | 100 |
Разряд током 500 мА до 1 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 3676 | 3685 | 0.49 | 1469 | 1476 | 0.249 | 176 | 16.8 | 3.272 |
| 3694 | 1482 | 0.267 | 178 | 16.4 | 3.28 | |||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
