Focusray Ultra Alkaline
| Бренд, модель | Focusray Ultra Alkaline |
| Штрихкод | 4607099622487 |
| Тип, размер, хим.состав | Батарейка Крона Alkaline |
| Дата производства, завод-изготовитель, страна | 12.2022, Ningbo Battery & Electrical Appliance, China |
| Импортёр | ФЛЭШ |
| Годен до | 12.2029 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Дата тестирования | 15 мая 2026 |
| Рейтинг | 89 |
Разряд эквивалентом сопротивления 234 Ом до 5,4 В
| Энергия, мВтч | Ёмкость, мАч | iR, Ом | Время, мин | Вес, г | Напр., В | |||
| экз | Средняя | Отличие, % | экз | Средняя | ||||
| 4417 | 4390 | 1.24 | 583 | 579 | 1130 | 45.1 | 9.57 | |
| 4363 | 575 | 1111 | 45.3 | 9.55 | ||||
Связанные обзоры и статьи:
Другие проекты:
lamptest.ru - Тестирование светодиодных ламп
elerus.ru - Электроника России и стран СНГ
Мой блог:
LiveJournal, Дзен, Telegram, ammo1.ru.
Сайт работает на быстром SSD-хостинге Beget
